Rim | Size | Load index |
Speed Symbols |
Standard Rim |
Standard Load (kg.) |
Inflated Pressure (psi) |
Tread Depth (mm.) |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 195/45 R16 XL | 84 | V | 6 1/2J | 500 | 42 | 7.5 | |
16 | 205/50 R16 | 87 | W | 6 1/2J | 545 | 36 | 7.5 | |
16 | 205/55 R16 | 91 | W | 6 1/2J | 615 | 36 | 7.5 | |
16 | 215/55 R16 XL | 97 | W | 7J | 730 | 42 | 7.6 | |
16 | 225/50 R16 | 92 | W | 7J | 630 | 36 | 7.7 | |
16 | 225/55 R16 | 95 | W | 7J | 690 | 36 | 7.7 | |
17 | 195/45 R17 XL | 85 | W | 6 1/2J | 515 | 42 | 7.5 | |
17 | 205/45 R17 XL | 88 | W | 7J | 560 | 42 | 7.5 | |
17 | 205/50 R17 XL | 93 | W | 6 1/2J | 650 | 42 | 7.5 | |
17 | 215/45 R17 XL | 91 | W | 7J | 615 | 42 | 7.6 | |
17 | 215/50 R17 XL | 95 | W | 7J | 690 | 42 | 7.6 | |
17 | 215/55 R17 | 94 | W | 7J | 670 | 36 | 7.6 | |
17 | 225/45 R17 XL | 94 | W | 7 1/2J | 670 | 42 | 7.7 | |
17 | 225/50 R17 XL | 98 | W | 7J | 750 | 42 | 7.7 | |
17 | 225/55 R17 | 97 | W | 7J | 730 | 36 | 7.7 | |
17 | 235/45 R17 XL | 97 | W | 8J | 730 | 42 | 7.8 | |
17 | 235/50 R17 | 96 | W | 7 1/2J | 710 | 36 | 7.8 | |
17 | 235/55 R17 | 99 | W | 7 1/2J | 775 | 36 | 7.8 | |
17 | 245/40 R17 | 91 | W | 8 1/2J | 615 | 36 | 7.9 | |
17 | 245/45 R17 XL | 99 | W | 8J | 775 | 42 | 7.9 | |
17 | 245/65 R17 XL | 111 | H | 7J | 1090 | 42 | 8.0 | |
18 | 215/45 R18 XL | 93 | Y | 7J | 650 | 42 | 7.6 | |
18 | 225/35 R18 XL | 87 | W | 8J | 545 | 42 | 7.5 | |
18 | 225/40 R18 XL | 92 | Y | 8J | 630 | 42 | 7.7 | |
18 | 225/45 R18 XL | 95 | Y | 7 1/2J | 690 | 42 | 7.7 | |
18 | 225/50 R18 | 95 | W | 7J | 690 | 36 | 7.7 | |
18 | 235/40 R18 XL | 95 | Y | 8 1/2J | 690 | 42 | 7.8 | |
18 | 235/45 R18 XL | 98 | Y | 8J | 750 | 42 | 7.8 | |
18 | 235/50 R18 | 97 | Y | 7 1/2J | 730 | 36 | 7.8 | |
18 | 245/40 R18 XL | 97 | Y | 8 1/2J | 730 | 42 | 7.9 | |
18 | 245/45 R18 XL | 100 | Y | 8J | 800 | 42 | 7.9 | |
18 | 245/50 R18 | 100 | Y | 7 1/2J | 800 | 36 | 7.9 | |
18 | 255/35 R18 XL | 94 | Y | 9J | 670 | 42 | 8.0 | |
18 | 255/40 R18 XL | 99 | Y | 9J | 775 | 42 | 8.0 | |
18 | 255/45 R18 XL | 103 | W | 8 1/2J | 875 | 42 | 8.0 | |
18 | 255/55 R18 XL | 109 | W | 8J | 1030 | 42 | 8.0 | |
18 | 265/35 R18 XL | 97 | W | 9 1/2J | 730 | 42 | 8.1 | |
18 | 265/40 R18 XL | 101 | Y | 9 1/2J | 825 | 42 | 8.1 | |
18 | 275/35 R18 | 95 | Y | 9 1/2J | 690 | 36 | 8.2 | |
18 | 275/40 R18 XL | 103 | Y | 9 1/2J | 875 | 42 | 8.2 | |
18 | 305/30 R18 | 97 | W | 11J | 730 | 36 | 8.0 | |
19 | 215/35 R19 XL | 85 | V | 7 1/2J | 515 | 42 | 7.5 | |
19 | 225/35 R19 XL | 88 | W | 8J | 560 | 42 | 7.5 | |
19 | 225/40 R19 XL | 93 | Y | 8J | 650 | 42 | 7.7 | |
19 | 225/45 R19 XL | 96 | Y | 7 1/2J | 710 | 42 | 7.7 | |
19 | 235/35 R19 XL | 91 | Y | 8 1/2J | 615 | 42 | 7.5 | |
19 | 235/40 R19 XL | 96 | Y | 8 1/2J | 710 | 42 | 7.8 | |
19 | 235/55 R19 XL | 105 | Y | 7 1/2J | 925 | 42 | 7.8 | |
19 | 245/35 R19 XL | 93 | W | 8 1/2J | 650 | 42 | 7.5 | |
19 | 245/40 R19 XL | 98 | Y | 8 1/2J | 750 | 42 | 7.9 | |
19 | 245/45 R19 XL | 102 | W | 8J | 850 | 42 | 7.9 | |
19 | 245/50 R19 XL | 105 | W | 7 1/2J | 925 | 42 | 7.9 | |
19 | 245/55 R19 | 103 | V | 7 1/2J | 875 | 36 | 8.0 | |
19 | 255/35 R19 XL | 96 | Y | 9J | 710 | 42 | 8.0 | |
19 | 255/40 R19 XL | 100 | Y | 9J | 800 | 42 | 8.0 | |
19 | 255/45 R19 XL | 104 | Y | 8 1/2J | 900 | 42 | 8.0 | |
19 | 255/50 R19 XL | 107 | Y | 8J | 975 | 42 | 8.0 | |
19 | 255/60 R19 | 109 | H | 7 1/2J | 1030 | 36 | 8.0 | |
19 | 265/30 R19 XL | 93 | W | 9 1/2J | 650 | 42 | 7.5 | |
19 | 265/35 R19 XL | 98 | Y | 9 1/2J | 750 | 42 | 7.5 | |
19 | 265/40 R19 XL | 102 | Y | 9 1/2J | 850 | 42 | 8.1 | |
19 | 265/50 R19 XL | 110 | W | 8 1/2J | 1060 | 42 | 8.1 | |
19 | 275/30 R19 XL | 96 | W | 9 1/2J | 710 | 42 | 8.0 | |
19 | 275/35 R19 XL | 100 | Y | 9 1/2J | 800 | 42 | 8.2 | |
19 | 275/40 R19 XL | 105 | Y | 9 1/2J | 925 | 42 | 8.2 | |
19 | 275/45 R19 XL | 108 | W | 9J | 1000 | 42 | 8.0 | |
19 | 275/55 R19 | 111 | W | 8 1/2J | 1090 | 36 | 8.0 | |
19 | 285/35 R19 XL | 103 | Y | 10J | 875 | 42 | 8.3 | |
19 | 285/45 R19 XL | 111 | W | 9 1/2J | 1090 | 42 | 8.0 | |
19 | 295/30 R19 XL | 100 | W | 10 1/2J | 800 | 42 | 7.5 | |
20 | 225/30 R20 XL | 85 | W | 8J | 515 | 42 | 7.7 | |
20 | 225/35 R20 XL | 90 | W | 8J | 600 | 42 | 7.7 | |
20 | 235/30 R20 XL | 88 | W | 8 1/2J | 560 | 42 | 7.5 | |
20 | 235/35 R20 XL | 92 | W | 8 1/2J | 630 | 42 | 7.5 | |
20 | 245/35 R20 XL | 95 | W | 8 1/2J | 690 | 42 | 7.9 | |
20 | 245/45 R20 XL | 103 | Y | 8J | 875 | 42 | 7.9 | |
20 | 245/50 R20 | 102 | V | 7 1/2J | 850 | 36 | 8.0 | |
20 | 255/30 R20 XL | 92 | W | 9J | 630 | 42 | 7.5 | |
20 | 255/35 R20 XL | 97 | Y | 9J | 730 | 42 | 8.0 | |
20 | 255/50 R20 XL | 109 | Y | 8J | 1030 | 42 | 8.0 | |
20 | 265/35 R20 XL | 99 | Y | 9 1/2J | 775 | 42 | 8.1 | |
20 | 265/45 R20 XL | 108 | Y | 9J | 1000 | 42 | 8.1 | |
20 | 265/50 R20 XL | 111 | V | 8 1/2J | 1090 | 42 | 8.0 | |
20 | 275/30 R20 XL | 97 | Y | 9 1/2J | 730 | 42 | 8.2 | |
20 | 275/35 R20 XL | 102 | Y | 9 1/2J | 850 | 42 | 8.2 | |
20 | 275/40 R20 XL | 106 | Y | 9 1/2J | 950 | 42 | 8.2 | |
20 | 275/45 R20 XL | 110 | W | 9J | 1060 | 42 | 8.2 | |
20 | 295/25 R20 XL | 95 | Y | 10 1/2J | 690 | 42 | 7.5 | |
20 | 315/35 R20 XL | 110 | W | 11J | 1060 | 42 | 8.0 | |
21 | 245/35R21 XL | 96 | W | 8 1/2J | 710 | 42 | 7.5 | |
21 | 285/30R21 XL | 100 | Y | 10J | 800 | 42 | 7.5 | |
21 | 295/35R21 XL | 107 | Y | 10 1/2J | 975 | 42 | 8.4 | |
22 | 245/30R22 XL | 92 | W | 8 1/2J | 630 | 42 | 7.9 | |
22 | 255/30R22 XL | 95 | W | 9J | 690 | 42 | 8.0 | |
22 | 265/30R22 XL | 97 | W | 9 1/2J | 730 | 42 | 7.5 | |
22 | 265/35R22 XL | 102 | V | 9 1/2J | 850 | 42 | 7.5 | |
22 | 265/40R22 XL | 106 | V | 9 1/2J | 950 | 42 | 8.0 | |
22 | 285/40R22 XL | 110 | V | 10J | 1060 | 42 | 8.0 | |
22 | 305/40R22 XL | 114 | V | 11J | 1180 | 42 | 8.0 | |
24 | 255/30R24 XL | 97 | W | 9J | 730 | 42 | 8.0 | |
24 | 275/25R24 XL | 96 | W | 10J | 710 | 42 | 8.0 | |
24 | 275/30R24 XL | 101 | W | 9 1/2J | 825 | 42 | 8.0 | |
24 | 295/35R24 XL | 110 | V | 10 1/2J | 1060 | 42 | 8.0 | |
24 | 305/35R24 XL | 112 | V | 11J | 1120 | 42 | 8.0 | |
26 | 255/30R26 XL | 99 | W | 9J | 775 | 42 | 8.0 | |
26 | 275/25R26 XL | 98 | W | 10J | 750 | 42 | 8.0 | |
26 | 295/30R26 XL | 107 | W | 10 1/2J | 975 | 42 | 8.0 | |
26 | 305/30R26 XL | 109 | W | 11J | 1030 | 42 | 8.0 | |
28 | 295/25R28 XL | 103 | V | 10 1/2J | 875 | 42 | 8.0 | |
30 | 275/25R30 XL | 101 | W | 10J | 825 | 42 | 8.0 |
FORCE UHP
สมรรถนะ และคุณลักษณะของยาง
- เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนนทั้งบนถนนแห้ง และบนถนนเปียก
- การออกแบบลายดอกยางแบบสมมาตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการรีดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
- ดอกยางแบบกว้าง เพื่อการขับขี่ที่เหนือกว่า
หมวดหมู่: Atlas
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas